|
|
|
ORALS
WEDNESDAY
| Oral 1 | Xu Yao, Alasdair Newson, Yann Gousseau and Pierre Hellier | A Latent Transformer for Disentangled Face Editing in Images and Video |
| Oral 2 | Deniz Engin, François Schnitzler, Ngoc. Q. K. Duong and Yannis Avrithis | On the hidden treasure of dialog in video question answering |
| Oral 3 | François Painblanc, Romain Tavenard, Laetitia Chapel, Chloé Friguet, Nicolas Courty and Charlotte Pelletier | Match-And-Deform (MAD) : transport optimal et alignement temporel dynamique (DTW) pour l'adaptation de domaine sur séries temporelles |
| Oral 4 | Matthieu Kirchemeyer, Alain Rakotomamonjy, Emmanuel De Bezenac and Patrick Gallinari | Mapping conditional distributions for domain adaptation under generalized target shift |
| Oral 5 | Tanguy Kerdoncuff, Michaël Perrot, Rémi Emonet and Marc Sebban | Optimal Tensor Transport |
| Oral 6 | Cédric Vincent-Cuaz, Rémi Flamary, Marco Cornel, Titouan Vayer and Nicolas Courty | Semi-relaxed Gromov-Wasserstein with applications on graphs |
| Oral 7 | Loïck Bonniot, Christoph Neumann, Francois Schnitzler and Francois Taiani | Computer Network Modeling with Graph Neural Networks |
| Oral 8 | Paul Mangold, Aurélien Bellet, Joseph Salmon and Marc Tommasi | Minimisation privée du risque empirique en grande dimension avec une approche gloutonne de descente par coordonnées |
THURSDAY
| Oral 9 | Camille Garcin, Maximilien Servajean, Alexis Joly and Joseph Salmon | Lissage stochastique de la fonction de perte hinge top-K-calibrée pour la classification profonde non équilibrée |
| Oral 10 | Luc Brun, Benoit Gaüzère, Guillaume Renton, Sébastien Bougleux and Florian Yger | A differentiable approximation for the Linear Sum Assignment Problem with Edition |
| Oral 11 | Kais Hariz, Hachem Kadri, Stéphane Ayayche, Maher Moakher and Thierry Artières | Régularisation implicite et apprentissage profond de tenseurs de faible rang |
| Oral 12 | Thu-Le Tran, Clément Elvira, Hong-Phuong Dang and Cédric Herzet | Une nouvelle méthode d’accélération pour LASSO par élimination sûre de variables |
| Oral 13 | Valentina Zantedeschi, Paul Viallard, Emilie Morvant, Rémi Emonet, Amaury Habrard, Pascal Germain and Benjamin Guedj | Learning Stochastic Majority Votes by Minimizing a PAC-Bayes Generalization Bound |
| Oral 14 | Batiste Le Bars, Aurélien Bellet, Marc Tommasi and Anne-Marie Kermarrec | Importance de la Topologie en Optimisation Décentralisée : Vitesse de Convergence et Apprentissage de la Topologie pour des Données Hétérogènes |
| Oral 15 | Edwige Cyffers and Aurélien Bellet | Privacy Amplification by Decentralization |
| Oral 16 | Mathieu Roget, Giuseppe Di Molfetta and Hachem Kadri | Perceptrons quantiques : compromis entre précision statistique et temps de calcul |
| Oral 17 | Camille-Sovanneary Gauthier, Romaric Gaudel and Elisa Fromont | UniRank: un algorithme de bandit générique pour l'ordonnancement en ligne |
| Oral 18 | Viallard Paul, Rémi Emonet, Pascal Germain, Amaury Habrard, Emilie Morvant and Valentina Zantedeschi | Intérêt des bornes désintégrées pour la généralisation avec des mesures de complexité |
FRIDAY
| Oral 19 | Gaurav Maheshwari, Pascal Denis, Mikaela Keller and Aurélien Bellet | Apprentissage de Modèles NLP Équitables via des Encodeurs Textuels Privés |
| Oral 20 | Romaric Gaudel, Luis Galarraga, Julien Delaunay, Laurence Rozé and Vaishnavi Bhargava | S-LIME: reconcilier localité et fidélité des explications linéaires |
| Oral 21 | Alexis Cvetkov-Iliev, Alexandre Allauzen and Gael Varoquaux | Analytics on Non-Normalized Data Sources: more Learning, rather than more Cleaning |
POSTERS
| Raphaël Boige, Nicolas Audebert, Clément Rambour and Guillaume Levieux | Now you see me: finding the right observation space to learn diverse behaviours by reinforcement in games |
| Lies Hadjadj, Massih-Reza Amini, Sana Louhichi and Alexis Deschamps | Auto-apprentissage de demi-espaces avec des garanties de généralisation sous le modèle de bruit de Massart |
| Alexandre Audibert, Usevich Konstantin, Amini Massih-Reza and Clausel Marianne | Tensor Decomposition for Multi-Target Deep-Learning in the context of Predictive Justice |
| Gaurav Maheshwari and Michaël Perrot | Équité pour la Descente de Gradient |
| Julien Denize, Jaonary Rabarisoa, Astrid Orcesi, Romain Hérault and Stéphane Canu | Estimation Contrastive de la Similarité pour un Apprentissage Flou Auto-Supervisé |
| Emilia Siviero, Stephan Clémençon and Emilie Chautru | A Statistical Learning View of Simple Kriging |
| Olivier Coudray, Christine Keribin and Patrick Pamphile | Convergence rates for PU learning under the SAR assumption: influence of propensity |
| Rémi Eyraud and Volodimir Mitarchuk | Sur les limites de la descente de gradient en précision finie pour l'apprentissage de réseaux récurrents |
| Bahareh Afshinpour, Roland Groz and Massih-Reza Amini | Apprentissage collaboratif pour la réduction des log de test et la prédiction des anomalies sur les log de monitoring |
| Farah Cherfaoui, Hachem Kadri, Sandrine Anthoine and Liva Ralaivola | MMD et Nyström: un point de vue des RKHSs discrets |
| Cyrile Delestre and Abibatou Amar | DistilCamemBERT : une distillation du modèle français CamemBERT |
| Manvi Choudhary, Charlotte Laclau and Christine Largeron | Comment concilier équité dyadique et performance de la prédiction de liens dans un graphe ? |
| Clément Glédel, Benoît Gaüzère and Paul Honeine | Normalizing Flow appliqué aux problèmes de pré-image de noyau |
| Stéphane Chrétien, Volodimir Mitarchuk and Julien Velcin | Les variétés actives non lisses d'un réseau de neurones classifieurs, un outil pour l'évaluation de la confiance |
| Swetali Nimje, Thierry Artières and Ludovic de Rochefort | SANGRIA: one-Shot leArNinG super-ResolutIon with Adversarial training for accelerated Magnetic Resonance Imaging |
| Hamed Benazha, Stéphane Ayache, Rémi Eyraud and Thierry Artieres | Explicabilité dans les réseaux récurrents par discrétisation |
| Malek Senoussi, Thierry Artières and Paul Villoutreix | Classification hiérarchique pour des données transcriptomiques faiblement supervisées |
| Tristan Luiggi, Laure Soulier, Vincent Guigue and Aurelien Baelde | Reconnaissance d’entitées nommées contextualisées |
Chargement...